| Τύπος |
|---|
| | | Μοντούρα φακού | Τέσσερα Τρίτα |
| | | Υλικό σώματος | Πλαστικά ενισχυμένα με γυαλί |
| Αισθητήρας εικόνας |
|---|
| | | Ενεργά pixels | 10 Megapixels |
| | | Διάταξη φίλτρου | Φίλτρο βασικών χρωμάτων (RGB) |
| | | Πλήρης ανάλυση | 11,8 Megapixels |
| | | Τύπος | 4/3 '' Αισθητήρας Live MOS |
| | | Αναλογία πλευρών & εμβαδόν | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| Επεξεργαστής |
|---|
| | | Τύπος | TruePic III |
| Φίλτρο |
|---|
| | | φίλτρο LPF | Ναι Σταθερού τύπου |
| | | φίλτρο αποκοπής IR | Ναι Υβριδικού τύπου |
| | | Φίλτρο προστασίας σκόνης | Ναι Φίτρο Υπερηχητικών Κυμάτων |
| Σκόπευτρο |
|---|
| | | Τύπου σκοπεύτρου | Οπτικό σκόπευτρο στο επίπεδο της ίριδας του ματιού με πεντάπρισμα |
| | | Οπτικό πεδίο | Περίπου 95 % |
| | | Μεγέθυνση | Περίπου 0,92 x με φακό 50 mm εστιασμένο στο άπειρο στη -1 διοπτρία |
| | | Προαπεικόνιση βάθους πεδίου | Ναι Κουμπί Fn που προσαρμόζεται μέσω του σκοπεύτρου ή μεσω της οθόνης LCD στη Ζωντανή Απεικόνιση |
| | | Απομάκρυνση ίριδας | 14 mm |
| | | Διοπτρική ρύθμιση | Ναι -3,0 - +1,0 διοπτρία / Eνσωματωμένου τύπου |
| | | Οθόνη εστίασης | Σταθερού τύπου (Οθόνη Neo Lumi-Micron Mat) |
| | | Καθρέπτης | Καθρέπτης ταχείας επαναφοράς |
| | | Πληροφορίες σκοπεύτρου | Ναι Στόχος AF (υπερένθεση), κλείδωμα ΑΕ, ένδειξη επιβεβαίωσης AF, λειτουργία μέτρησης, λειτουργία έκθεσης, ταχύτητα κλείστρου, τιμή διαφράγματος, ισορροπία λευκού, δείκτης τιμής αντιστάθμισης έκθεσης, λειτουργία ενεργοποίησης IS, έλεγχος μπαταρίας |
| | | Κλείστρο προσοφθαλμίου | Παρέχεται το κάλυμμα προσοφθαλμίου EP-4 |
| Ζωντανή Απεικόνιση Live View |
|---|
| | | Τύπος AF | Επιλογή μεταξύ του συστήματος ανίχνευσης διαφοράς φάσης και της ανίχνευσης αντίθεσης της αυτόματης εστίασης (autofocus) |
| | | Πληροφορίες | Βάθος πεδίου 100%, προαπεικόνιση ρύθμισης της έκθεσης, προαπεικόνιση ρύθμισης ισορροπίας λευκού, προαπεικόνιση διαβάθμισης ρύθμισης (SAT), προαπεικόνιση ανίχνευσής προσώπων, προαπεικόνιση ιδανικής λήψης, προβολή πλέγματος, 7x/10x δυνατή μεγέθυνση, MF/S-AF, προβολή κάδρου AF, προβολή σημείου στόχου AF, πληροφορίες λήψης, ιστόγραμμα, λειτουργία ενεργοποίησης IS |
| Σταθεροποιητής Εικόνας |
|---|
| | | Τύπος | Μετατόπιση αισθητήρα |
| | | Λειτουργίες | Δισδιάστατη ενεργοποίηση, κάθετη ή οριζόντια |
| | | Ωφέλιμο εύρος αντιστάθμισης | Έως και 4 βήματα EV |
| Σύστημα εστίασης |
|---|
| | | Μέθοδος | Σύστημα ανίχνευσης διαφοράς φάσης TTL, σύστημα ανίχνευσης αντίθεσης |
| | | Περιοχές εστίασης | 3 σημεία / Αυτόματη και χειροκίνητη ανίχνευση
αντίθεσης AF, με χρήση 11 σημείων |
| | | Φωτισμός AF | Ναι Ενσωματωμένο φλας (διαθέσιμο και εξωτερικό φλας/απενεργοποίηση πιθανή) |
| | | Κλείδωμα AF | Ναι Κλειδώνει στην πρώτη θέση του κουμπιού λήψης, ή με το κουμπί κλειδώματος AE/AF (με προσαρμογή) |
| | | Παρακολούθηση εστίασης | Ναι Διατίθεται στην λειτουργία συνεχούς AF |
| | | Χειροκίνητη εστίαση | Ναι Διατίθεται με την περιστροφή του δακτυλίου εστίασης, διατίθεται για τη ρύθμιση της χειροκίνητης εστίασης στη λειτουργία AF (προσαρμοζόμενη) |
| | | AF ενός καρέ | Ναι |
| | | AF + MF ενός καρέ | Ναι |
| | | Συνεχής AF | Ναι Μόνο διαθέσιμη για ανίχνευση διαφοράς φάσης TTL |
| | | Συνεχής AF + MF | Ναι Μόνο διαθέσιμη για ανίχνευση διαφοράς φάσης TTL |
| | | Εμβέλεια ανίχνευσης | 0 - 19 EV (ISO 100) |
| | | Bracketing | 3 καρέ - 1 / 2 βήματα |
| Σύστημα έκθεσης |
|---|
| | | Αντιστάθμιση έκθεσης | +/- 5 EV / 1/3 βήματα |
| | | Bracketing έκθεσης | 3 καρέ / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 Βήματα EV |
| Φωτομέτρηση |
|---|
| | | Μέθοδος | Φωτομέτρηση TTL με ανοικτό διάφραγμα |
| | | Ζώνες | 49 ζώνες Σύστημα πολυζωνικού αισθητήρα |
| | | Εμβέλεια ανίχνευσης | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | Φωτομέτρηση ESP | Ναι |
| | | Σημειακή μέτρηση | Ναι |
| | | Μέτρηση κέντρου βάρους | Ναι |
| | | Φώτα | Ναι |
| | | Σκιές | Ναι |
| Προγράμματα σκηνών |
|---|
| | | Αριθμός προγραμμάτων σκηνής | 20 |
| | | Πορτραίτο | Ναι |
| | | Τοπίο | Ναι |
| | | Τοπίο με πορτραίτο | Ναι |
| | | Νυκτερινή σκηνή | Ναι |
| | | Νυκτερινή σκηνή με πορτραίτο | Ναι |
| | | Παιδιά | Ναι |
| | | Σπορ | Ναι |
| | | Υψηλός τόνος | Ναι |
| | | Χαμηλός τόνος | Ναι |
| | | Λειτουργία Σταθεροποίησης Εικόνας | Ναι |
| | | Macro | Ναι |
| | | Macro φύσης | Ναι |
| | | Κερί | Ναι |
| | | Ηλιοβασίλεμα | Ναι |
| | | Πυροτεχνήματα | Ναι |
| | | Έγγραφα | Ναι |
| | | Παραλία και χιόνια | Ναι |
| | | Πανοραμική λήψη | Ναι |
| | | Υποβρύχια ευρυγώνια | Ναι |
| | | Υποβρύχια Macro | Ναι |
| Λειτουργίες έκθεσης |
|---|
| | | Αυτόματη | Ναι |
| | | Αυτόματο πρόγραμμα | Ναι |
| | | Προτεραιότητα διαφράγματος | Ναι |
| | | Προτεραιτότητα ταχύτητας | Ναι |
| | | Χειροκίνητη | Ναι |
| | | Προγράμματα σκηνών | Ναι |
| Ευαισθησία |
|---|
| | | Αυτόματη | ISO 100 - 1600 |
| | | Χειροκίνητη | ISO 100 - 1600 (προσαρμόσιμη σε 1 EV βήματα ) |
| Κλείστρο |
|---|
| | | Τύπος κλείστρου | Κλείστρο εστιακού επιπέδου ηλεκτρονικά ελεγχόμενο |
| | | Απελευθέρωση κλείστρου (λήψη) | Ηλεκτρομαγνητικό απαλής αφής |
| | | Χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης | 12 s / 2 s |
| | | Anti Shock | Ναι Καθυστέρηση απελευθέρωσης: 1 - 30 s |
| Ταχύτητες κλείστρου |
|---|
| | | Εύρος ταχυτήτων | 1/4000-60 s |
| | | AUTO | 1/4000-2 s |
| | | Ταχύτητα κλείστρου P, Ps | 1/4000-60 s (έως 30 λεπτά στη λειτουργία Bulb) |
| | | Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου Α | 1/4000-60 s (έως 30 λεπτά στη λειτουργία Bulb) |
| | | Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου S | 1/4000-60 s (έως 30 λεπτά στη λειτουργία Bulb) |
| | | Ταχύτητα κλείστρου Χειροκίνητη | 1/4000-60 s (έως 30 λεπτά στη λειτουργία Bulb) |
| | | Λειτουργία σκηνής με ταχύτητα κλείστρου | 1/4000-4 s |
| Ισορροπία λευκού |
|---|
| | | σύστημα AUTO WB | Προηγμένο σύστημα ανίχνευσης με αισθητήρα Live MOS |
| | | Ισορροπία λευκού με το πάτημα ενός κουμπιού | Ρυθμιζόμενο κουμπί WB (One-Touch) |
| | | Προσαρμογή Ισορροπίας λευκού | Ναι +/- 7 |
| | | Bracketing ισορροπίας λευκού | 3 καρέ / +/- 2, 4, 6 βήματα mired |
| | | Επιλεγόμενα βήματα σε Kelvin | 8 βήματα (3000 - 7500 K) |
| | | Πυρακτώσεως | Ναι 3000 K |
| | | Φθορισμός 1 | Ναι 4000 K |
| | | Φθορισμός 2 | Ναι 4500 K |
| | | Φθορισμός 3 | Ναι 6600 K |
| | | Ηλιακό φως | Ναι 5300 K |
| | | Φλας | Ναι 5500 K |
| | | Συνεφιά | Ναι 6000 K |
| | | Σκιά | Ναι 7500 K |
| | | Ρυθμιζόμενη WB | 1 ρύθμιση μπορεί να αποτυπωθεί με θερμοκρασία Kelvin (2000Κ-14000Κ) |
| Διαδοχικές λήψεις |
|---|
| | | Λειτουργία διαδοχικών λήψεων | 3,5 fps / Μέχρι την χωρητικότητα της κάρτας στην Μεγάλη Κανονική συμπίεση εικόνας 3,5 fps / 8 καρέ RAW |
| Επεξεργασία εικόνας |
|---|
| | | Χρωματικός χώρος | sRGB / AdobeRGB |
| | | TruePic III | Ναι |
| | | Οξύτητα + Αντίθεση | 5 επίπεδα |
| | | Κορεσμός | 5 επίπεδα |
| | | Αντίθεση | 5 επίπεδα |
| | | Ασπρόμαυρο φίλτρο | Κίτρινο, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Πράσινο |
| | | Ασπρόμαυρος τονισμός | Σέπια, Μπλε, Μωβ, ή Πράσινο στην Ασπρόμαυρη λειτουργία |
| | | Λειτουργία Εικόνας | Ζωηρή, Φυσική, Muted, Πορτραίτο, Ασπρόμαυρη (εργοστασιακή ρύθμιση: Φυσική). |
| | | Διαβάθμιση | 4 (αυτόματη, υψηλοί τόνοι, φυσική, χαμηλοί τόνοι) |
| Εσωτερικό φλας |
|---|
| | | Οδηγός αριθμός | 12 (ISO 100) |
| | | Αντιστάθμιση φλας | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 Βήματα EV |
| | | AUTO | Ναι |
| | | Χειροκίνητη | Ναι |
| | | Μείωση του κοκκινίσματος των ματιών | Ναι |
| | | Συγχχρονισμός αργής ταχύτητας κλείστρου | Ναι |
| | | Συγχρονισμός αργής ταχύτητας με τη 2η κουρτίνα | Ναι |
| | | Συμπληρωματικός φωτισμός | Ναι |
| | | Συγχρονισμός αργής ταχύτητας με μείωση του κοκκινίσματος των ματιών | Ναι |
| | | Απενεργοποίηση | Ναι |
| | | Bracketing | 3 καρέ / 1/3, 1/2, 1 Βήματα EV |
| Έλεγχος εξωτερικού φλας |
|---|
| | | Ταχύτητα συγχρονισμού X | 1/180 s / 1/4000 s |
| | | Τύπος | TTL Auto για αποκλειστικά φλας Olympus, Αυτόματη ή Χειροκίνητη |
| | | Λειτουργίες συγχρονισμοιύ | Αυτόματη, Χειροκίνητη, Μείωση του κοκκινίσματος των ματιών, Συγχρονισμός χαμηλής ταχύτητας με μείωση του κοκκινίσματος των ματιών, συγχρονισμός χαμηλής ταχύτητας, 2η κουρτίνα και συγχρονισμός χαμηλής ταχύτητας, συμπληρωματικός φωτισμός με αποκλειστικό φλας |
| | | Ένταση | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 Βήματα EV |
| Ενσωματωμένο φλας και ασύρματος έλεγχος φλας από το σώμα της μηχανής |
|---|
| | | Συμβατή με εξωτερικό φλας | FL-50R, FL-36R |
| | | Μέθοδος ελέγχου | Ελεγχόμενο και ενεργοποιήσιμο από το ενσωματωμένο φλας |
| | | Λειτουργίες | Αυτόματο ΤΤL (Λειτουργία pre-flash ΤΤL), Αυτόματο, Χειροκίνητο, FP Αυτόματο TTL, FP Χειροκίνητο |
| | | Ομαδική ρύθμιση | 3 ομάδες |
| | | Αριθμός καναλιών | 4 κανάλια |
| Οθόνη LCD |
|---|
| | | Ανάλυση | 230000 pixels |
| | | Τύπος LCD | Οθόνη LCD HyperCrystal II |
| | | Μέγεθος οθόνης | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Ρύθμιση φωτεινότητας | 15 επίπεδα |
| | | Ισορροπία χρώματος | 15 επίπεδα |
| Εξαιρετικός πίνακας ελέγχου |
|---|
| | | Πληροφορίες στην οθόνη | |
| | | Λειτουργία μέτρησης | Ναι |
| | | Λειτουργία έκθεσης | Ναι |
| | | Τιμή διαφράγματος | |
| | | Ταχύτητα κλείστρου | Ναι |
| | | Απεικόνιση επιπέδου έκθεσης | Ναι |
| | | Τιμή αντιστάθμισης φλας | Ναι |
| | | Ένδειξη αντιστάθμισης έκθεσης | Ναι |
| | | AE bracketing | Ναι |
| | | ISO | Ναι |
| | | Χρωματικός χώρος | Ναι |
| | | Λειτουργία Εικόνας | Ναι |
| | | Διαβάθμιση | Ναι |
| | | Τιμή αντιστάθμισης χρωματικού κορεσμού | Ναι |
| | | Τιμή αντιστάθμισης οξύτητας | Ναι |
| | | Τιμή αντιστάθμισης αντίθεσης | Ναι |
| | | Ισορροπία λευκού | Ναι |
| | | Τιμή αντιστάθμισης ισορροπίας λευκού | Ναι |
| | | Αποθορυβοποίηση | Ναι |
| | | Ειδοποίηση AEL | Ναι |
| | | Λειτουργία φλας | Ναι |
| | | Λειτουργία εστίασης | Ναι |
| | | Στόχος AF | Ναι |
| | | Λειτουργία προώθησης | Ναι |
| | | Λειτουργία εγγραφής | Ναι |
| | | Αριθμός εγγράψιμων καρέ | Ναι |
| | | Κάρτα μνήμης | Ναι |
| | | Ένδειξη μπαταρίας | Ναι |
| Εξαιρετικός πινακάς ελέγχου (Φλας) |
|---|
| | | Πληροφορίες στην οθόνη | |
| | | Λειτουργία έκθεσης | Ναι |
| | | Ταχύτητα κλείστρου | Ναι |
| | | Τιμή διαφράγματος | Ναι |
| | | Ένδειξη αντιστάθμισης έκθεσης | Ναι |
| | | Τιμή αντιστάθμισης φλας | Ναι |
| | | Ειδοποίηση AEL | Ναι |
| | | Αποθορυβοποίηση | Ναι |
| | | Bracketing | Ναι |
| | | Φωτεινή ειδοποίηση απενεργοποίησης Αυτόματης Εστίασης AF | Ναι |
| | | Χρωματικός χώρος | Ναι |
| | | Ασύρματη ρύθμιση καναλιών | Ναι |
| | | Ενσωματωμένη ένταση φλας | Ναι |
| | | Ομαδικές ρυθμίσεις | Ναι |
| Απεικόνιση φωτογραφιών |
|---|
| | | Ιστόγραμμα απεικόνισης | Ναι |
| | | Zoom | Ναι 2-14 x |
| | | Ευρετήριο | Ναι 4, 9, 16, 25, 49, 100 καρέ |
| | | Διαδοχική απεικόνιση (Slide show) | Ναι |
| | | Ημερολόγιο | Ναι |
| | | Πληροφορίες λήψης | Λειτουργία έκθεσης, λειτουργία μέτρησης, ταχύτητα κλείστρου, τιμή διαφράγματος επίπεδο αντιστάθμισης έκθεσης, ISO, χρωματικός χώρος, ισορροπία λευκού, επίπεδο αντιστάθμισης ισορροπίας λευκού, εστιακή απόσταση, περιοχή εστίασης, τύπος αρχείου, λειτουργία εικόνας, όνομα αρχείου, μέγεθος εικόνας, τύπος κάρτας εγγραφής. |
| | | Απεικόνιση επιπέδου έκθεσης | Ιστόγραμμα (ανάλυση σε R,G,B), προειδοποίηση καμμένων περιοχών, προειδοποίηση σκιερών σημείων. |
| | | Περιστροφή | Ναι |
| Λειτουργία διαγραφής / προστασίας / αντιγραφής |
|---|
| | | Λειτουργίες διαγραφής | Μεμονωμένο, όλα, επιλεγμένα |
| | | Λειτουργία προστασία εικόνας | Μεμονωμένο, Επιλεγμένο |
| | | Λειτουργία αντιγραφής | Μεμονωμένο, όλα, επιλεγμένα |
| Φορμά εγγραφής |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | Παράλληλη εγγραφή |
| | | JPEG | Ναι |
| | | Συμπίεση JPEG | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ |
| Μέγεθος εικόνας |
|---|
| | | RAW | 3648 x 2736 / 11 ΜΒ / καρέ |
| | | Μεγάλο | 3648 x 2736 Super Fine / 6,8 ΜΒ / καρέ 3648 x 2736 Υψηλή (συμπίεση: 1/4) / 4,7 ΜΒ / καρέ 3648 x 2736 Κανονική (συμπίεση: 1/8) / 2,2 ΜΒ / καρέ 3648 x 2736 Βασική (συμπίεση: 1/12) / 1,5 ΜΒ / καρέ |
| | | Μεσαίο | 3200 x 2400 Super Fine / 5,3 ΜΒ / καρέ 3200 x 2400 Υψηλή (συμπίεση: 1/4) / 3,7 ΜΒ / καρέ 3200 x 2400 Κανονική (συμπίεση: 1/8) / 1,7 ΜΒ / καρέ 3200 x 2400 Βασική (συμπίεση: 1/12) / 1,1 ΜΒ / καρέ 2560 x 1920 Super Fine / 3,6 ΜΒ / καρέ 2560 x 1920 Υψηλή (συμπίεση: 1/4) / 2,2 ΜΒ / καρέ 2560 x 1920 Κανονική (συμπίεση: 1/8) / 1,1 ΜΒ / καρέ 2560 x 1920 Βασική (συμπίεση: 1/12) / 0,7 ΜΒ / καρέ |
| | | Μικρό | 1600 x 1200 Super Fine / 1,3 ΜΒ / καρέ 1600 x 1200 Υψηλή (συμπίεση: 1/4) / 0,8 ΜΒ / καρέ 1600 x 1200 Κανονική (συμπίεση: 1/8) / 0,5 ΜΒ / καρέ 1600 x 1200 Βασική (συμπίεση: 1/12) / 0,3 ΜΒ / καρέ 1280 x 960 Super Fine / 0,8 ΜΒ / καρέ 1280 x 960 Υψηλή (συμπίεση: 1/4) / 0,5 ΜΒ / καρέ 1280 x 960 Κανονική (συμπίεση: 1/8) / 0,3 ΜΒ / καρέ 1280 x 960 Βασική (συμπίεση: 1/12) / 0,2 ΜΒ / καρέ 1024 x 768 Super Fine / 0,5 ΜΒ / καρέ 1024 x 768 Υψηλή (συμπίεση: 1/4) / 0,4 ΜΒ / καρέ 1024 x 768 Κανονική (συμπίεση: 1/8) / 0,2 ΜΒ / καρέ 1024 x 768 Βασική (συμπίεση: 1/12) / 0,1 ΜΒ / καρέ 640 x 480 Super Fine / 0,2 ΜΒ / καρέ 640 x 480 Υψηλή (συμπίεση: 1/4) / 0,2 ΜΒ / καρέ 640 x 480 Κανονική (συμπίεση: 1/8) / 0,1 ΜΒ / καρέ 640 x 480 Βασική (συμπίεση: 1/12) / 0,1 ΜΒ / καρέ |
| Εγγραφή στατικής εικόνας |
|---|
| | | EXIF | 2,2 |
| | | PIM | III |
| | | DPOF | Ναι |
| | | DCF | Ναι |
| Μενού |
|---|
| | | Επεξεργασία δεδομένων RAW | Ναι |
| | | Τεχνολογία Ρύθμισης Σκιών (Shadow Adjustment Technology) | Ναι |
| | | Κροπάρισμα | Ναι |
| | | Μείωση του κοκκινίσματος των ματιών | Ναι |
| | | Ασπρόμαυρο | Ναι |
| | | Σέπια | Ναι |
| | | Διόρθωση κορεσμού | Ναι |
| | | Αλλαγή μεγέθους | Ναι |
| | | Γλώσσες του μενού της μηχανής | Αγγλικά, Γερμανικα, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά, Τσέχικα, Ολλανδικά, Δανέζικα, Πολωνικά |
| | | Γλώσσες του μενού από κατέβασμα (download) | Μία επιπρόσθετη γλώσσα απο 15 επιπλέον γλώσσες με κατέβασμα απο το internet. |
| Επιλογές Προσαρμογής |
|---|
| | | Κουμπί Fn | Απενεργοποίηση, WB με το πάτημα ενός κουμπιού, δοκιμαστική εικόνα, προαπεικόνιση, Ζωντανή Απεικόνιση, AF αρχική ρύθμιση, MF, διαμόρφωση αποθηκευμένων αρχείων, λειτουργία έκθεσης, Η ρύθμησή μου (My Mode) |
| | | Κουμπί Drive | Λειτουργία λήψης (Drive), επιλογή στόχου AF, λειτουργία AF, λειτουργία WB, λειτουργία μέτρησης, ρύθμιση ISO |
| | | My Mode | διατίθενται 2 ρυθμίσεις |
| | | Επιλογές επαναφοράς προσαρμοσμένων ρυθμίσεων | 2 |
| Περιβάλλον |
|---|
| | | Θερμοκρασία | 0 - 40 °C / -20 - 60 °C |
| | | Υγρασία | 30 - 90 % / 10 - 90 % |
| Μέγεθος |
|---|
| | | Διαστάσεις | 136 x 91,5 x 68 mm |
| | | Βάρος | 475 g (σώμα μόνο) |
| Διασύνδεση |
|---|
| | | Μέσα αποθήκευσης | Διπλή υποδοχή για κάρτες CompactFlash (Type I και II), Microdrive και xD picture card |
| | | Θύρα USB υψηλής ταχύτητας | Ναι |
| | | Συνδυασμένη έξοδος V & USB | Ναι Επιλογή NTSC ή PAL |
| | | Υπέρυθρες | Ναι |