| Τύπος |
|---|
| | | Μοντούρα φακού | Τέσσερα Τρίτα |
| | | Υλικό σώματος | Πλαστικά ενισχυμένα με γυαλί |
| Αισθητήρας εικόνας |
|---|
| | | Ενεργά pixels | 10 Megapixels |
| | | Διάταξη φίλτρου | Φίλτρο βασικών χρωμάτων (RGB) |
| | | Πλήρης ανάλυση | 11,8 Megapixels |
| | | Τύπος | 4/3 '' Αισθητήρας Live MOS |
| | | Αναλογία πλευρών & εμβαδόν | 4:3 / 17,3 x 13,0 χιλ. |
| Επεξεργαστής |
|---|
| | | Τύπος | TruePic III |
| Φίλτρο |
|---|
| | | φίλτρο LPF | Σταθερού τύπου |
| | | φίλτρο αποκοπής IR | Υβριδικού τύπου |
| | | Φίλτρο προστασίας σκόνης | Φίτρο Υπερηχητικών Κυμάτων |
| Σκόπευτρο |
|---|
| | | Τύπου σκοπεύτρου | Οπτικό σκόπευτρο στο επίπεδο της ίριδας του ματιού με πεντάπρισμα |
| | | Οπτικό πεδίο | Περίπου 95 % |
| | | Μεγέθυνση | Περίπου 0,92 x με φακό 50 mm εστιασμένο στο άπειρο στη -1 διοπτρία |
| | | Προαπεικόνιση βάθους πεδίου | Ναι Κουμπί Fn που προσαρμόζεται μέσω του σκοπεύτρου ή μεσω της οθόνης LCD στη Ζωντανή Απεικόνιση |
| | | Απομάκρυνση ίριδας | 14 χιλ. |
| | | Διοπτρική ρύθμιση | -3,0 - +1,0 διοπτρία / Ενσωματωμένου τύπου |
| | | Οθόνη εστίασης | Σταθερού τύπου (Οθόνη Neo Lumi-Micron Mat) |
| | | Καθρέπτης | Καθρέπτης ταχείας επαναφοράς |
| | | Πληροφορίες στην οθόνη | Στόχος AF (ένθεση), Κλείδωμα AE , Επιβεβαίωση AF, Λειτουργία μέτρησης , Λειτουργία έκθεσης , Ταχύτητα κλείστρου , Τιμή διαφράγματος, Ισορροπία λευκού, Ένδειξη τιμής αντιστάθμισης έκθεσης, Φλας, λειτουργία ενεργοποίησης IS, Έλεγχος μπαταρίας |
| | | Κλείστρο προσοφθαλμίου | Παρέχεται το κάλυμμα προσοφθαλμίου EP-4 |
| Ζωντανή Απεικόνιση Live View |
|---|
| | | Τύπος AF | Επιλογή μεταξύ του συστήματος ανίχνευσης διαφοράς φάσης και της ανίχνευσης αντίθεσης της αυτόματης εστίασης (autofocus) |
| | | Πληροφορίες στην οθόνη | 100% βάθος πεδίου, προεπισκόπιση ρύθμισης έκθεσης, προεπισκόπιση ρύθμισης ισορροπίας λευκού, απεικόνιση ρύθμισης διαβάθμισης (SAT), απεικόνιση ανίχνευσης προσώπων, Προαπεικόνιση Ιδανικής Λήψης, απεικόνιση πλέγματος, 7x/10x δυνατή μεγέθυνση, MF/S-AF, Απεικόνιση κάδρου AF, Απεικόνιση σημείου AF, Πληροφορίες λήψης , Ιστόγραμμα, λειτουργία ενεργοποίησης IS |
| Σταθεροποιητής Εικόνας |
|---|
| | | Τύπος | Μετατόπιση αισθητήρα |
| | | Λειτουργίες | Δισδιάστατη ενεργοποίηση, κάθετη ή οριζόντια |
| | | Ωφέλιμο εύρος αντιστάθμισης | Έως και 4 βήματα EV |
| Σύστημα εστίασης |
|---|
| | | Μέθοδος | Σύστημα ανίχνευσης διαφοράς φάσης TTL, σύστημα ανίχνευσης αντίθεσης |
| | | Περιοχές εστίασης | 3 σημεία / Αυτόματη και χειροκίνητη ανίχνευση
αντίθεσης AF, με χρήση 11 σημείων |
| | | Φωτισμός AF | Ναι , Ενσωματωμένο φλας (διαθέσιμο και εξωτερικό φλας/απενεργοποίηση πιθανή) |
| | | Κλείδωμα AF | Ναι , Κλειδώνει στην πρώτη θέση του κουμπιού λήψης, ή με το κουμπί κλειδώματος AE/AF (με προσαρμογή) |
| | | Παρακολούθηση AF | Ναι , Διατίθεται στην λειτουργία συνεχούς AF |
| | | Εμβέλεια ανίχνευσης | 0 - 19 EV (ISO 100) |
| | | Bracketing | 3 καρέ - 1 / 2 βήματα |
| Σύστημα έκθεσης |
|---|
| | | Αντιστάθμιση έκθεσης | +/- 5 EV / 1/3 βήματα |
| | | Bracketing έκθεσης | 3 καρέ / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 Βήματα EV |
| Λειτουργίες έκθεσης |
|---|
| | | Αυτόματο | Ναι |
| | | Αυτόματο πρόγραμμα | Ναι |
| | | Προτεραιότητα διαφράγματος | Ναι |
| | | Προτεραιτότητα ταχύτητας κλείστρου | Ναι |
| | | Χειροκίνητη | Ναι |
| | | Προγράμματα σκηνών | Ναι |
| Προγράμματα σκηνών |
|---|
| | | Αριθμός προγραμμάτων σκηνής | 20 |
| | | Πορτραίτο | Ναι |
| | | Τοπίο | Ναι |
| | | Τοπίο με πορτραίτο | Ναι |
| | | Νυκτερινή σκηνή | Ναι |
| | | Νυκτερινή σκηνή με πορτραίτο | Ναι |
| | | Παιδιά | Ναι |
| | | Σπορ | Ναι |
| | | Υψηλός τόνος | Ναι |
| | | Χαμηλός τόνος | Ναι |
| | | Λειτουργία Σταθεροποίησης Εικόνας | Ναι |
| | | Macro | Ναι |
| | | Macro φύσης | Ναι |
| | | Κερί | Ναι |
| | | Ηλιοβασίλεμα | Ναι |
| | | Πυροτεχνήματα | Ναι |
| | | Έγγραφα | Ναι |
| | | Παραλία και χιόνια | Ναι |
| | | Πανοραμική λήψη | Ναι |
| | | Υποβρύχια ευρυγώνια | Ναι |
| | | Υποβρύχια Macro | Ναι |
| Φωτομέτρηση |
|---|
| | | Μέθοδος | Φωτομέτρηση TTL με ανοικτό διάφραγμα |
| | | Ζώνες | 49 ζώνες Σύστημα πολυζωνικού αισθητήρα |
| | | Εμβέλεια ανίχνευσης | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | Φωτομέτρηση ESP | Ναι |
| | | Σημειακή μέτρηση | Ναι |
| | | Μέτρηση κέντρου βάρους | Ναι |
| | | Φωτογραφία υψηλού τόνου | Ναι |
| | | Φωτογραφία χαμηλού τόνου (Σκιερές περιοχές) | Ναι |
| Ευαισθησία |
|---|
| | | Αυτόματο | ISO 100 - 1600 |
| | | Χειροκίνητη | ISO 100 - 1600 (προσαρμόσιμη σε 1 EV βήματα ) |
| Κλείστρο |
|---|
| | | Τύπος κλείστρου | Κλείστρο εστιακού επιπέδου ηλεκτρονικά ελεγχόμενο |
| | | Απελευθέρωση κλείστρου (λήψη) | Ηλεκτρομαγνητικό απαλής αφής |
| | | Χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης | 12 δ / 2 δ |
| | | Anti Shock | Ναι kαθυστέρηση απελευθέρωσης: 1 - 30 δ |
| Ταχύτητες κλείστρου |
|---|
| | | Εύρος ταχυτήτων | 1/4000 - 60 δ |
| | | AUTO | 1/4000 - 2 δ |
| | | Ταχύτητα κλείστρου P, Ps | 1/4000 - 60 δ (έως 30 λεπτά στη λειτουργία Bulb) |
| | | Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου Α | 1/4000 - 60 δ (έως 30 λεπτά στη λειτουργία Bulb) |
| | | Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου S | 1/4000 - 60 δ (έως 30 λεπτά στη λειτουργία Bulb) |
| | | Ταχύτητα κλείστρου Χειροκίνητη | 1/4000 - 60 δ (έως 30 λεπτά στη λειτουργία Bulb) |
| | | Λειτουργία σκηνής με ταχύτητα κλείστρου | 1/8000 - 60 δ |
| Ισορροπία λευκού |
|---|
| | | σύστημα AUTO WB | Προηγμένο σύστημα ανίχνευσης με αισθητήρα Live MOS Υβριδικό σύστημα εντοπισμού με αισθητήρα Live MOS υψηλής ταχύτητας και ειδικό εξωτερικό αισθητήρα |
| | | Ισορροπία λευκού με το πάτημα ενός κουμπιού | Ρυθμιζόμενο κουμπί WB (One-Touch) |
| | | Προσαρμογή Ισορροπίας λευκού | +/- 7 |
| | | Bracketing ισορροπίας λευκού | 3 καρέ / +/- 2, 4, 6 βήματα mired |
| | | Επιλεγόμενα βήματα σε Kelvin | 8 βήματα (3000 - 7500 K) |
| | | Ρυθμιζόμενη WB | 1 ρύθμιση μπορεί να αποτυπωθεί με θερμοκρασία Kelvin (2000Κ-14000Κ) |
| Διαδοχικές λήψεις |
|---|
| | | Λειτουργία διαδοχικών λήψεων | 3,5 fps / Μέχρι την χωρητικότητα της κάρτας στην Μεγάλη Κανονική συμπίεση εικόνας 3,5 fps / 8 καρέ RAW |
| Επεξεργασία εικόνας |
|---|
| | | Χρωματικός χώρος | sRGB / AdobeRGB |
| | | TruePic III | Ναι |
| | | Οξύτητα + Αντίθεση | 5 επίπεδα |
| | | Κορεσμός | 5 επίπεδα |
| | | Αντίθεση | 5 επίπεδα |
| | | Ασπρόμαυρο φίλτρο | Κίτρινο, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Πράσινο |
| | | Ασπρόμαυρος τονισμός | Σέπια, Μπλε, Μωβ, ή Πράσινο στην Ασπρόμαυρη λειτουργία |
| | | Λειτουργία Εικόνας | Ζωηρό, Φυσικό, Πορτραίτο, Muted, Μονότονο, Προσωπικό (εργοστασιακή ρύθμιση: Φυσικό) |
| | | Διαβάθμιση | 4 επίπεδα (αυτόματη, υψηλοί τόνοι, φυσική, χαμηλοί τόνοι) |
| Εσωτερικό φλας |
|---|
| | | Οδηγός αριθμός | 12 (ISO 100) |
| | | Αντιστάθμιση φλας | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 Βήματα EV |
| | | Λειτουργίες | AUTO, Χειροκίνητη, Μείωση του κοκκινίσματος των ματιών, Συγχχρονισμός αργής ταχύτητας κλείστρου, Συγχρονισμός αργής ταχύτητας με τη 2η κουρτίνα , Συμπληρωματικός φωτισμός φλας, Συγχρονισμός αργής ταχύτητας με μείωση του κοκκινίσματος των ματιών , Απενεργοποίηση |
| | | Bracketing | 3 καρέ / 1/3, 1/2, 1 Βήματα EV |
| Έλεγχος εξωτερικού φλας |
|---|
| | | Ταχύτητα συγχρονισμού X | 1/180 δ / 1/4000 δ |
| | | Τύπος | TTL Auto για αποκλειστικά φλας Olympus, Αυτόματη ή Χειροκίνητη |
| | | Λειτουργίες | Αυτόματο , Χειροκίνητη, Μείωση του κοκκινίσματος των ματιών, Συγχρονισμός αργής ταχύτητας με μείωση του κοκκινίσματος των ματιών , Συγχχρονισμός αργής ταχύτητας κλείστρου, 2η κουρτίνα και συγχρονισμός χαμηλής ταχύτητας, συμπληρωματικός φωτισμός με αποκλειστικό φλας |
| | | Ένταση | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 Βήματα EV |
| Ενσωματωμένο φλας και ασύρματος έλεγχος φλας από το σώμα της μηχανής |
|---|
| | | Συμβατή με εξωτερικό φλας | FL-50R, FL-36R |
| | | Μέθοδος ελέγχου | Ελεγχόμενο και ενεργοποιήσιμο από το ενσωματωμένο φλας |
| | | Λειτουργίες | Αυτόματο ΤΤL (Λειτουργία pre-flash ΤΤL), Αυτόματο , Χειροκίνητη, FP Αυτόματο TTL, FP Χειροκίνητο |
| | | Ομαδική ρύθμιση | 3 ομάδες |
| | | Αριθμός καναλιών | 4 κανάλια |
| Οθόνη LCD |
|---|
| | | Ανάλυση | 230000 pixels |
| | | Τύπος LCD | Οθόνη LCD HyperCrystal II |
| | | Μέγεθος οθόνης | 6,9 εκ / 2,7 '' |
| | | Ρύθμιση φωτεινότητας | 15 επίπεδα |
| | | Ισορροπία χρώματος | 15 επίπεδα |
| Αναλυτικός πίνακας ελέγχου |
|---|
| | | Πληροφορίες στην οθόνη | Λειτουργία μέτρησης , Λειτουργία έκθεσης , Τιμή διαφράγματος, Ταχύτητα κλείστρου , Απεικόνιση επιπέδου έκθεσης , Τιμή αντιστάθμισης φλας , Ένδειξη αντιστάθμισης έκθεσης, AE bracketing, ISO, Χρωματικός χώρος , Λειτουργία Εικόνας , Διαβάθμιση, Τιμή αντιστάθμισης χρωματικού κορεσμού, Τιμή αντιστάθμισης οξύτητας, Τιμή αντιστάθμισης αντίθεσης , Ισορροπία λευκού, Τιμή αντιστάθμισης ισορροπίας λευκού , Αποθορυβοποίηση, Ειδοποίηση AEL, Λειτουργία φλας , Λειτουργία εστίασης , Στόχος AF, Λειτουργία προώθησης , Λειτουργία εγγραφής , Αριθμός εγγράψιμων καρέ , Κάρτα μνήμης, Ένδειξη μπαταρίας |
| Αναλυτικός πινακάς ελέγχου (Φλας) |
|---|
| | | Πληροφορίες στην οθόνη | Λειτουργία έκθεσης , Ταχύτητα κλείστρου , Τιμή διαφράγματος, Ένδειξη αντιστάθμισης έκθεσης, Τιμή αντιστάθμισης φλας , Ειδοποίηση AEL, Αποθορυβοποίηση, Bracketing, Φωτεινή ειδοποίηση απενεργοποίησης Αυτόματης Εστίασης (AF), Χρωματικός χώρος , Ασύρματη ρύθμιση καναλιών , Ενσωματωμένη ένταση φλας, Ομαδικές ρυθμίσεις |
| Φορμά εγγραφής |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | Παράλληλη εγγραφή |
| | | JPEG | Ναι |
| | | Συμπίεση JPEG | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ |
| Μέγεθος εικόνας |
|---|
| | | RAW | 3648 x 2736 / 11 ΜΒ / καρέ |
| | | Μεγάλο | 3648 x 2736 Super Fine / 6,8 ΜΒ / καρέ 3648 x 2736 Υψηλή (συμπίεση: 1/4) / 4,7 ΜΒ / καρέ 3648 x 2736 Κανονική (συμπίεση: 1/8) / 2,2 ΜΒ / καρέ 3648 x 2736 Βασική (συμπίεση: 1/12) / 1,5 ΜΒ / καρέ |
| | | Μεσαίο | 3200 x 2400 Super Fine / 5,3 ΜΒ / καρέ 3200 x 2400 Υψηλή (συμπίεση: 1/4) / 3,7 ΜΒ / καρέ 3200 x 2400 Κανονική (συμπίεση: 1/8) / 1,7 ΜΒ / καρέ 3200 x 2400 Βασική (συμπίεση: 1/12) / 1,1 ΜΒ / καρέ 2560 x 1920 Super Fine / 3,6 ΜΒ / καρέ 2560 x 1920 Υψηλή (συμπίεση: 1/4) / 2,2 ΜΒ / καρέ 2560 x 1920 Κανονική (συμπίεση: 1/8) / 1,1 ΜΒ / καρέ 2560 x 1920 Βασική (συμπίεση: 1/12) / 0,7 ΜΒ / καρέ |
| | | Μικρό | 1600 x 1200 Super Fine / 1,3 ΜΒ / καρέ 1600 x 1200 Υψηλή (συμπίεση: 1/4) / 0,8 ΜΒ / καρέ 1600 x 1200 Κανονική (συμπίεση: 1/8) / 0,5 ΜΒ / καρέ 1600 x 1200 Βασική (συμπίεση: 1/12) / 0,3 ΜΒ / καρέ 1280 x 960 Super Fine / 0,8 ΜΒ / καρέ 1280 x 960 Υψηλή (συμπίεση: 1/4) / 0,5 ΜΒ / καρέ 1280 x 960 Κανονική (συμπίεση: 1/8) / 0,3 ΜΒ / καρέ 1280 x 960 Βασική (συμπίεση: 1/12) / 0,2 ΜΒ / καρέ 1024 x 768 Super Fine / 0,5 ΜΒ / καρέ 1024 x 768 Υψηλή (συμπίεση: 1/4) / 0,4 ΜΒ / καρέ 1024 x 768 Κανονική (συμπίεση: 1/8) / 0,2 ΜΒ / καρέ 1024 x 768 Βασική (συμπίεση: 1/12) / 0,1 ΜΒ / καρέ 640 x 480 Super Fine / 0,2 ΜΒ / καρέ 640 x 480 Υψηλή (συμπίεση: 1/4) / 0,2 ΜΒ / καρέ 640 x 480 Κανονική (συμπίεση: 1/8) / 0,1 ΜΒ / καρέ 640 x 480 Βασική (συμπίεση: 1/12) / 0,1 ΜΒ / καρέ |
| Εγγραφή στατικής εικόνας |
|---|
| | | EXIF | 2,2 |
| | | PIM | III |
| | | DPOF | Ναι |
| | | DCF | Ναι |
| Απεικόνιση φωτογραφιών |
|---|
| | | Ιστόγραμμα απεικόνισης | Ναι |
| | | Zoom | Ναι 2-14 x |
| | | Ευρετήριο | Ναι 4, 9, 16, 25, 49, 100 καρέ |
| | | Διαδοχική απεικόνιση (Slide show) | Ναι |
| | | Ημερολόγιο | Ναι |
| | | Πληροφορίες λήψης | Λειτουργία έκθεσης, λειτουργία μέτρησης, ταχύτητα κλείστρου, τιμή διαφράγματος επίπεδο αντιστάθμισης έκθεσης, ISO, χρωματικός χώρος, ισορροπία λευκού, επίπεδο αντιστάθμισης ισορροπίας λευκού, εστιακή απόσταση, περιοχή εστίασης, τύπος αρχείου, λειτουργία εικόνας, όνομα αρχείου, μέγεθος εικόνας, τύπος κάρτας εγγραφής. |
| | | Απεικόνιση επιπέδου έκθεσης | Ιστόγραμμα (ανάλυση σε R,G,B), προειδοποίηση καμμένων περιοχών, προειδοποίηση σκιερών σημείων. |
| | | Αυτόματη περιστροφή | Ναι |
| Λειτουργία διαγραφής / προστασίας / αντιγραφής |
|---|
| | | Λειτουργίες διαγραφής | Μεμονωμένο, όλα, επιλεγμένα |
| | | Λειτουργία προστασία εικόνας | Μεμονωμένο, Επιλεγμένο |
| | | Λειτουργία αντιγραφής | Μεμονωμένο, όλα, επιλεγμένα |
| Μενού |
|---|
| | | Επεξεργασία δεδομένων RAW | Ναι |
| | | Ρύθμιση Σκιάς | Ναι |
| | | Ξάκρισμα | Ναι |
| | | Μείωση του κοκκινίσματος των ματιών | Ναι |
| | | Ασπρόμαυρο | Ναι |
| | | Σέπια | Ναι |
| | | Διόρθωση κορεσμού | Ναι |
| | | Αλλαγή μεγέθους | Ναι |
| | | Γλώσσες του μενού της μηχανής | Αγγλικά, Γερμανικα, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά, Τσέχικα, Ολλανδικά, Δανέζικα, Πολωνικά |
| | | Γλώσσες του μενού από κατέβασμα (download) | Μία επιπρόσθετη γλώσσα απο 15 επιπλέον γλώσσες με κατέβασμα απο το internet. |
| Επιλογές Προσαρμογής |
|---|
| | | Κουμπί Fn | Απενεργοποίηση, WB με το πάτημα ενός κουμπιού, δοκιμαστική εικόνα, προαπεικόνιση, Ζωντανή Απεικόνιση, AF αρχική ρύθμιση, MF, διαμόρφωση αποθηκευμένων αρχείων, λειτουργία έκθεσης, Η ρύθμησή μου (My Mode) |
| | | Κουμπί Drive | Λειτουργία λήψης (Drive), επιλογή στόχου AF, λειτουργία AF, λειτουργία WB, λειτουργία μέτρησης, ρύθμιση ISO |
| | | Οι ρυθμίσεις μου | 2 αποθηκεύσιμες ρυθμίσεις |
| | | Επιλογές επαναφοράς προσαρμοσμένων ρυθμίσεων | 2 |
| Τροφοδοσία |
|---|
| | | Μπαταρία | Μπαταρία λιθίου BLM-1 (συμπεριλαμβάνεται) |
| | | Διάρκεια μπαταρίας | 650 λήψεις με την BLM-1 σύμφωνα με τα πρότυπα δοκιμών CIPA |
| | | Λειτουργία Νάρκης (Sleep mode) | 1, 3, 5, 10 λεπτά και απενεργοποίηση |
| Περιβάλλον |
|---|
| | | Θερμοκρασία | 0 - 40 °C θερμοκρασία λειτουργίας / -20 - 60 °C θερμοκρασία αποθήκευσης |
| | | Υγρασία | 30 - 90 % υγρασία λειτουργίας / 10 - 90 % υγρασία αποθήκευσης |
| Μέγεθος |
|---|
| | | Διαστάσεις | 136 x 91,5 x 68 χιλ. |
| | | Βάρος | 475 γρ. (σώμα μόνο) |
| Διασύνδεση |
|---|
| | | Μέσα αποθήκευσης | Διπλή υποδοχή για κάρτες CompactFlash (Type I και II), Microdrive και xD picture card |
| | | Θύρα USB 2.0 υψηλής ταχύτητας | Ναι |
| | | Συνδυασμένη έξοδος V & USB | Ναι Επιλογή NTSC ή PAL |
| | | Υπέρυθρες | Ναι |