| Αισθητήρας εικόνας |
|---|
| | | Ενεργά pixels | 12 Megapixels |
| | | Διάταξη φίλτρου | Φίλτρο βασικών χρωμάτων (RGB) |
| | | Πλήρης ανάλυση | 12,7 Megapixels |
| | | Τύπος | 1/2,33 '' Αισθητήρας CCD |
| Φακός |
|---|
| | | Οπτικό zoom | 3,6 x (ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΣ) |
| | | Ασφαιρικά στοιχεία φακού | 2 |
| | | Εστιακή απόσταση | 5,0 - 18,2 χιλ |
| | | Εστιακή απόσταση (ισοδύναμη με 35mm) | 28 - 102 χιλ |
| | | Δομή | 10 φακοί / 8 ομάδες |
| | | Μέγιστο διάφραγμα | 3,5 - 5,1 |
| Ψηφιακό Zoom |
|---|
| | | Παράγοντας μεγέθυνσης | 5 x / 18 x συνδυασμένο με το οπτικό zoom |
| Οθόνη LCD |
|---|
| | | Ανάλυση | 230000 pixels |
| | | Μέγεθος οθόνης | 6,9 εκ / 2,7 '' |
| | | Τύπος LCD | Οθόνη LCD HyperCrystal III |
| | | Υποβοήθηση καδραρίσματος | Ναι |
| | | Ρύθμιση φωτεινότητας | +/- 2 επίπεδα |
| | | Οθόνη LCD με ενισχυμένο οπίσθιο φωτισμό | Ναι |
| Σύστημα εστίασης |
|---|
| | | Μέθοδος | Αυτόματη εστίαση TTL iESP με ανίχνευση της αντίθεσης |
| | | Σημειακή εστίαση | Ναι |
| | | Ανίχνευση Προσώπων AF | Ναι |
| | | Κανονική λειτουργία | 0,5m - ∞ (ευρυγώνιος) / 0,5m - ∞ (τηλεφακός) |
| | | Λειτουργία Macro | 0,1m - ∞ (ευρυγώνιος) / 0,3m - ∞ (τηλεφακός) |
| | | Λειτουργία Super Macro | Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 2 εκ |
| Φωτομέτρηση |
|---|
| | | Ιστόγραμμα λήψης | Ναι |
| | | Φωτομέτρηση ESP | Ναι |
| | | Σημειακή μέτρηση | Ναι |
| Σύστημα έκθεσης |
|---|
| | | Ταχύτητα κλείστρου | 1/4 - 1/2000 λ / < 4 λ (Νυκτερινή σκηνή) |
| | | Αντιστάθμιση έκθεσης | +/- 2 EV / 1/3 βήματα |
| | | Λειτουργία βελτίωσης | Λειτουργία Σταθεροποίησης Εικόνας Τεχνολογία Ρύθμισης Σκιών (Shadow Adjustment Technology) Προηγμένη Τεχνολογία Ανίχνευσης Προσώπων |
| Λειτουργίες έκθεσης |
|---|
| | | i-Auto | Ναι |
| | | Αυτόματο πρόγραμμα | Ναι |
| | | Ωραιοποίηση Εικόνας | Ναι |
| Προγράμματα σκηνών |
|---|
| | | Αριθμός προγραμμάτων σκηνής | 19 |
| | | Πορτραίτο | Ναι |
| | | Τοπίο | Ναι |
| | | Νυκτερινή σκηνή | Ναι |
| | | Νυκτερινή σκηνή με πορτραίτο | Ναι |
| | | Σπορ | Ναι |
| | | Εσωτερικοί χώροι | Ναι |
| | | Κερί | Ναι |
| | | Αυτοπορτραίτο | Ναι |
| | | Ηλιοβασίλεμα | Ναι |
| | | Πυροτεχνήματα | Ναι |
| | | Cuisine | Ναι |
| | | Έγγραφα | Ναι |
| | | Παραλία και χιόνια | Ναι |
| | | Χιόνια | Ναι |
| | | Προεγγραφή Ταινίας (Pre-Capture Movie) | Ναι |
| | | Υποβρύχια Snapshot | Ναι |
| | | Υποβρύχια ευρυγώνια 1 | Ναι |
| | | Υποβρύχια ευρυγώνια 2 | Ναι |
| | | Υποβρύχια Macro | Ναι |
| Ευαισθησία |
|---|
| | | Αυτόματο | AUTO / High AUTO με αυτόματη επιλογή |
| | | Χειροκίνητη | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Ισορροπία λευκού |
|---|
| | | σύστημα AUTO WB | Ναι |
| Εσωτερικό φλας |
|---|
| | | Εύρος κάλυψης (ευρυγώνιος) | 0,1 - 4,0 m (ISO 800) |
| | | Εύρος κάλυψης (τηλεφακός) | 0,3 - 2,7 m (ISO 800) |
| Διαδοχικές λήψεις |
|---|
| | | Λειτουργία διαδοχικών λήψεων (υψηλής ταχύτητας) | 5 fps / 11 καρέ (σε ανάλυση 3ΜΡ) |
| | | Λειτουργία διαδοχικών λήψεων | 1,0 fps / 21 καρέ |
| Επεξεργασία εικόνας |
|---|
| | | Χαρτογάφηση των Pixel | Ναι |
| | | Αποθορυβοποίηση | Ναι |
| | | TruePic III | Ναι |
| | | Αντιστάθμιση παραμόρφωσης | Ναι |
| Επεξεργασία λειτουργιών |
|---|
| | | Πανοραμική λήψη | Ναι |
| Επεξεργασία video |
|---|
| | | Λειτουργία Σταθεροποίησης Εικόνας | Ψηφιακή Σταθεροποίηση Εικόνας |
| Μοντάζ video |
|---|
| | | Ασπρόμαυρο | Ναι |
| | | Σέπια | Ναι |
| | | Αλλαγή μεγέθους | Ναι |
| | | Κροπάρισμα | Ναι |
| | | Επισύναψη ημερολογίου | Ναι |
| | | Διόρθωση κορεσμού | Ναι |
| | | Εφε Πορτραίτου | Ναι |
| | | Μείωση του κοκκινίσματος των ματιών | Ναι |
| | | Ρύθμιση Σκιάς | Ναι |
| | | Ευρετήριο | Ναι |
| Απεικόνιση φωτογραφιών |
|---|
| | | Ημερολόγιο | Ναι |
| | | Ευρετήριο | 4, 9, 16, 25 καρέ |
| | | Zoom | 1,1 - 10 x |
| | | Διαδοχική απεικόνιση (Slide show) | Ναι |
| | | Περιστροφή | Ναι |
| | | Λειτουργία προστασία εικόνας | Ναι |
| | | Ιστόγραμμα απεικόνισης | Ναι |
| | | Φωνητική αναπαραγωγή | Ναι |
| Απεικόνιση Video |
|---|
| | | Καρέ - καρέ | Ναι |
| | | Ταχεία προώθηση | Ναι |
| | | Ανάστροφη αναπαραγωγή | Ναι |
| | | Φωνητική αναπαραγωγή | Ναι |
| Εγγραφή στατικής εικόνας |
|---|
| | | DCF | Ναι |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Ναι |
| Σύστημα εγγραφής video |
|---|
| | | Φορμά Εγγραφής | AVI Motion JPEG® |
| | | Ηχογράφηση | Ναι , φορμά: WAV |
| | | Ποιότητα video | 640 x 480 / 30 fps Διάρκεια εγγραφής: Μέχρι την χωρητικότητα της κάρτας (10s με 30fps όταν ο συνηθισμένος τύπος κάρτας xD χρησιμοποιείται) 640 x 480 / 15 fps Διάρκεια εγγραφής: Μέχρι την χωρητικότητα της κάρτας 320 x 240 / 30 fps Μέχρι την χωρητικότητα της κάρτας Σημείωση: μέγιστο μέγεθος αρχείου 2GB |
| Προσάρτημα φωνής |
|---|
| | | Φορμά Εγγραφής | Φορμά Wave |
| | | Διάρκεια Εγγραφής | 4 λ |
| Μνήμη |
|---|
| | | Εσωτερική μνήμη | 45 ΜΒ |
| Μέγεθος εικόνας |
|---|
| | | 12M | 3968 x 2976 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Μενού |
|---|
| | | Γλώσσες του μενού της μηχανής | 39 γλώσσες (Γιαπωνέζικα, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά (BR + PT), Γερμανικά, Ιταλικά, Ρώσικα, Τσέχικα, Ολλανδικά, Δανέζικα, Πολωνικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, Φινλανδικά, Κροατικά, Σλοβένικα, Ουγγρικά, Ελληνικά, Σλοβάκικα, Τούρκικα, Λεττονικά, Εσθονικά, Λιθουανικά, Ουκρανικά, Σέρβικα, Κορεάτικα, Απλά Κινέζικα, Παραδοσιακά Κινέζικα, Ταϊλανδέζικα, Αραβικά, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Ιρανικά, Ινδονησιακά, Εβραϊκά, Μαλάι, Βιετναμέζικα) |
| Διασύνδεση |
|---|
| | | Μεγάφωνο | Ναι |
| | | Είσοδος DC | Ναι (CB-MA1 απαιτείται) |
| | | Συνδυασμένη έξοδος A/V & USB | Ναι |
| | | Θύρα USB υψηλής ταχύτητας | Ναι |
| Άλλα χαρακτηριστικά |
|---|
| | | Μηχανική Σταθεροποίηση Λήψης | Ναι |
| | | Αντικραδασμική | Αντοχή σε πτώσεις από ύψη έως 2m * |
| | | Υδατοστεγής | Αδιάβροχη σε βάθος νερού μέχρι 10m ** |
| | | Ανθεκτική σε πτώσεις | Ανθεκτική σε πίεση βάρους μεχρι 100 κιλών *** |
| | | Αντοχή παγώματος | Λειτουργεί σε θερμοκρασίες μέχρι -10°C *** |
| | | Λειτουργία Tap Control | Ναι |
| | | Προεγγραφή Ταινίας (Pre-Capture Movie) | Ναι |
| | | Ιδανική Προαπεικόνιση Λήψης | Ναι |
| | | Χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης | 12 λ |
| | | Λειτουργία Πανοραμικής Λήψης στη μηχανή | Ναι |
| | | Προηγμένη Τεχνολογία Ανίχνευσης Προσώπων | Ναι |
| | | Οδηγός μενού | Ναι |
| | | Φωτεινή ένδειξη LED | Ναι |
| | | Μανόμετρο | Ναι * Ισοδύναμο με το Πρότυπο MIL (σε συνθήκες δοκιμών της Olympus) ** Σύμφωνα με το πρότυπο IEC της έκδοσης 529 ΙPX8 *** Σύμφωνα με τις συνθήκες δοκιμών της Olympus |
| Μέγεθος |
|---|
| | | Διαστάσεις | 95 x 61,7 x 21,5 χιλ |
| | | Βάρος | 182 γρ (χωρίς μπαταρία και κάρτα) |