| Αισθητήρας εικόνας |
|---|
| | | Ενεργά pixels | 10 Megapixels |
| | | Διάταξη φίλτρου | Φίλτρο βασικών χρωμάτων (RGB) |
| | | Πλήρης ανάλυση | 10,7 Megapixels |
| | | Τύπος | 1/2,33 '' Αισθητήρας CCD |
| Φακός |
|---|
| | | Οπτικό zoom | 20 x (ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΣ) |
| | | Ασφαιρικά στοιχεία φακού | 4 |
| | | Διάμετρος φίλτρου | 48,4 χιλ Χρησιμοποιείστε το CLA-10 για να συνδέσετε το φακό μετατροπής |
| | | Εστιακή απόσταση | 4,6 - 92,0 χιλ |
| | | Εστιακή απόσταση (ισοδύναμη με 35mm) | 26 - 520 χιλ |
| | | Δομή | 14 φακοί / 11 ομάδες |
| | | Μέγιστο διάφραγμα | 2,8 - 4,5 |
| Ψηφιακό Zoom |
|---|
| | | Παράγοντας μεγέθυνσης | 5 x / 100 x |
| Οθόνη LCD |
|---|
| | | Ανάλυση | 230000 pixels |
| | | Μέγεθος οθόνης | 6,4 cm / 2,5 '' |
| | | Τύπος LCD | Οθόνη LCD |
| | | BrightCapture | Ναι |
| Σκόπευτρο |
|---|
| | | Τύπου σκοπεύτρου | Ηλεκτρονικό σκόπευτρο |
| | | Διοπτρική ρύθμιση | Ναι |
| | | Οπτικό πεδίο | Περίπου 100 % |
| Σύστημα εστίασης |
|---|
| | | Μέθοδος | Αυτόματη εστίαση TTL iESP με ανίχνευση της αντίθεσης |
| | | Σημειακή εστίαση | Ναι , 143 επιλεγόμενες περιοχές AF |
| | | Ανίχνευση Προσώπων AF | Ναι |
| | | AF με πρόβλεψη κίνησης | Ναι |
| | | Χειροκίνητη εστίαση | Ναι |
| | | Κανονική λειτουργία | 0,1m - ∞ (ευρυγώνιος) / 1,2m - ∞ (τηλεφακός) |
| | | Λειτουργία Macro | 0,1m - ∞ (ευρυγώνιος) / 1,2m - ∞ (τηλεφακός) |
| | | Λειτουργία Super Macro | Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1 cm |
| | | Φωτισμός AF | Ναι |
| Φωτομέτρηση |
|---|
| | | Φωτομέτρηση ESP | Ναι |
| | | Σημειακή μέτρηση | Ναι |
| | | Μέτρηση κέντρου βάρους | Ναι |
| | | Ιστόγραμμα λήψης | Ναι |
| Σύστημα έκθεσης |
|---|
| | | My Mode | 4 αποθηκεύσιμες ρυθμίσεις |
| | | Ταχύτητα κλείστρου | 1/2 - 1/2000 s / < 8min (λειτουργία Bulb - πόζας) / < 4 s |
| | | Αντιστάθμιση έκθεσης | +/- 2 EV / 1/3 βήματα |
| | | Bracketing έκθεσης | 5 καρέ / +/- 1/3 Βήματα EV |
| | | Λειτουργία βελτίωσης | Λειτουργία Σταθεροποίησης Εικόνας Τεχνολογία Ρύθμισης Σκιών (Shadow Adjustment Technology) Τεχνολογία Ανίχνευσης Προσώπων |
| Λειτουργίες έκθεσης |
|---|
| | | Αυτόματη | Ναι |
| | | Αυτόματο πρόγραμμα | Ναι |
| | | Προτεραιότητα διαφράγματος | Ναι |
| | | Προτεραιτότητα ταχύτητας | Ναι |
| | | Χειροκίνητη | Ναι |
| Προγράμματα σκηνών |
|---|
| | | Αριθμός προγραμμάτων σκηνής | 25 |
| | | Πορτραίτο | Ναι |
| | | Τοπίο | Ναι |
| | | Τοπίο με πορτραίτο | Ναι |
| | | Σπορ | Ναι |
| | | Νυκτερινή σκηνή | Ναι |
| | | Νυκτερινή σκηνή με πορτραίτο | Ναι |
| | | Εσωτερικοί χώροι | Ναι |
| | | Κερί | Ναι |
| | | Αυτοπορτραίτο | Ναι |
| | | Πορτραίτο με τον υπάρχοντα φωτισμό | Ναι |
| | | Ηλιοβασίλεμα | Ναι |
| | | Πυροτεχνήματα | Ναι |
| | | Πολλά Πυροτεχνήματα | Ναι |
| | | Cuisine | Ναι |
| | | Πίσω από τζάμι | Ναι |
| | | Έγγραφα | Ναι |
| | | Δημοπρασία | Ναι |
| | | Λήψη & επιλογή 1 | Ναι |
| | | Λήψη και επιλογή 2 | Ναι |
| | | Λήψη Smile Shot (Για πρόσωπα που χαμογελούν) | Ναι |
| | | Παραλία | Ναι |
| | | Χιόνια | Ναι |
| | | Παρακολούθηση πουλιών | Ναι |
| | | Προεγγραφή Ταινίας (Pre-Capture Movie) | Ναι |
| | | Κλείστρο ταχείας επαναφοράς | Ναι |
| Ευαισθησία |
|---|
| | | Αυτόματη | με αυτόματη επιλογή |
| | | Χειροκίνητη | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, 6400* * Σε λειτουργία μειωμένων pixel |
| Ισορροπία λευκού |
|---|
| | | σύστημα AUTO WB | Ναι Ισορροπία λευκού iESP II |
| | | Ηλιακό φως | Ναι |
| | | Συνεφιά | Ναι |
| | | Πυρακτώσεως | Ναι |
| | | Φθορισμός 1 | Ναι |
| | | Φθορισμός 2 | Ναι |
| | | Φθορισμός 3 | Ναι |
| | | Χειροκίνητη ισορροπία λευκού (με ένα κουμπί) | Ναι |
| | | Προσαρμογή Ισορροπίας λευκού | -7 Κόκκινο +7 |
| Εσωτερικό φλας |
|---|
| | | Εύρος κάλυψης (ευρυγώνιος) | 0,3 - 4,5 m (ISO 200) 6,4 m |
| | | Εύρος κάλυψης (τηλεφακός) | 1,2 - 2,8 m (ISO 200) 4,0 m |
| | | Αντιστάθμιση φλας | +/- 2 EV |
| | | AUTO | Ναι |
| | | Μείωση του κοκκινίσματος των ματιών | Ναι |
| | | Συμπληρωματικός φωτισμός | Ναι |
| | | Απενεργοποίηση | Ναι |
| | | Μείωση του κοκκινίσματος των ματιών και συμπληρωματικός φωτισμός | Ναι |
| | | Συγχχρονισμός αργής ταχύτητας κλείστρου | Ναι |
| | | Συγχρονισμός αργής ταχύτητας με μείωση του κοκκινίσματος των ματιών | |
| | | Συγχρονισμός αργής ταχύτητας με τη 2η κουρτίνα | |
| Διαδοχικές λήψεις |
|---|
| | | Λειτουργία διαδοχικών λήψεων | 1,2 fps / 7 καρέ |
| | | Λειτουργία διαδοχικών λήψεων (υψηλής ταχύτητας) | 7 fps / 30 καρέ 13,5 fps / 30 καρέ |
| | | Λήψη σε ενδιάμεσα διαστήματα | Ναι |
| Επεξεργασία εικόνας |
|---|
| | | Αποθορυβοποίηση | Ναι |
| | | Χαρτογάφηση των Pixel | Ναι |
| | | TruePic III | Ναι |
| | | Αντιστάθμιση σκίασης | Ναι |
| Επεξεργασία λειτουργιών |
|---|
| | | Πανοραμική λήψη | Ναι (μόνο με την προαιρετική κάρτα Olympus xD-Picture) |
| Επεξεργασία video |
|---|
| | | Λειτουργία Σταθεροποίησης Εικόνας | Μετατόπιση αισθητήρα |
| Μοντάζ video |
|---|
| | | Ασπρόμαυρο | Ναι |
| | | Σέπια | Ναι |
| | | Αστείο Πρόσωπο | Ναι |
| | | Εστίαση σε Πρόσωπα | Ναι |
| | | Αλλαγή μεγέθους | Ναι |
| | | Κροπάρισμα | Ναι |
| | | Επεξεργασία δεδομένων RAW | Ναι |
| | | Επισύναψη καρέ | Όχι |
| | | Επισύναψη τίτλου | Όχι |
| | | Επισύναψη ημερολογίου | Ναι |
| | | Επισύναψη διάταξης | Όχι |
| | | Διόρθωση φωτεινότητας | Όχι |
| | | Διόρθωση κορεσμού | Όχι |
| | | Διόρθωση ισορροπίας χρωμάτων | Όχι |
| | | Μείωση του κοκκινίσματος των ματιών | Ναι |
| | | Διόρθωση φωτός | Ναι |
| | | Μοντάζ video | Ναι |
| | | Ευρετήριο | Ναι |
| Απεικόνιση φωτογραφιών |
|---|
| | | Ημερολόγιο | Ναι |
| | | Άλμπουμ | Όχι |
| | | Ευρετήριο | Ναι |
| | | Zoom | Ναι |
| | | Διαδοχική απεικόνιση (Slide show) | Ναι |
| | | Περιστροφή | Ναι |
| | | Ιστόγραμμα απεικόνισης | Ναι |
| | | Λειτουργία προστασία εικόνας | Ναι |
| | | Φωνητική αναπαραγωγή | Ναι |
| Απεικόνιση Video |
|---|
| | | Καρέ - καρέ | Ναι |
| | | Ταχεία προώθηση | Ναι |
| | | Ανάστροφη αναπαραγωγή | Ναι |
| | | Άλμα ευρετηρίου | Ναι |
| | | Φωνητική αναπαραγωγή | Ναι |
| Εγγραφή στατικής εικόνας |
|---|
| | | DCF | Ναι |
| | | RAW | Ναι |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Ναι |
| Σύστημα εγγραφής video |
|---|
| | | Φορμά Εγγραφής | AVI Motion JPEG® |
| | | Ηχογράφηση | Ναι , φορμά: WAV |
| | | Ποιότητα video | 640 x 480 / 30 fps Διάρκεια εγγραφής: Μέχρι την χωρητικότητα της κάρτας 640 x 480 / 15 fps Διάρκεια εγγραφής: Μέχρι την χωρητικότητα της κάρτας 320 x 240 / 30 fps Διάρκεια εγγραφής: Μέχρι την χωρητικότητα της κάρτας |
| Προσάρτημα φωνής |
|---|
| | | Φορμά Εγγραφής | Φορμά Wave |
| | | Διάρκεια Εγγραφής | 4 s |
| Μνήμη |
|---|
| | | Εσωτερική μνήμη | 48 ΜΒ |
| Μέγεθος εικόνας |
|---|
| | | RAW | Ναι |
| | | 10M | 3648 x 2736 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Μενού |
|---|
| | | Γλώσσες του μενού της μηχανής | 39 γλώσσες (Γιαπωνέζικα, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά (BR + PT), Γερμανικά, Ιταλικά, Ρώσικα, Τσέχικα, Ολλανδικά, Δανέζικα, Πολωνικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, Φινλανδικά, Κροατικά, Σλοβένικα, Ουγγρικά, Ελληνικά, Σλοβάκικα, Τούρκικα, Λεττονικά, Εσθονικά, Λιθουανικά, Ουκρανικά, Σέρβικα, Κορεάτικα, Απλά Κινέζικα, Παραδοσιακά Κινέζικα, Ταϊλανδέζικα, Αραβικά, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Ιρανικά, Ινδονησιακά, Εβραϊκά, Μαλάι, Βιετναμέζικα) |
| Διασύνδεση |
|---|
| | | Είσοδος DC | Ναι |
| | | Συνδυασμένη έξοδος A/V & USB | Ναι |
| | | Θύρα USB υψηλής ταχύτητας | Ναι |
| Μέγεθος |
|---|
| | | Διαστάσεις | 116 x 83,3 x 80,8 χιλ |
| | | Βάρος | 373 g (χωρίς μπαταρία και κάρτα) |
| Άλλα χαρακτηριστικά |
|---|
| | | Χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης | Ναι |
| | | Τεχνολογία Ανίχνευσης Προσώπων | Ναι |
| | | Ιδανική Προαπεικόνιση Λήψης | Ναι |
| | | Μηχανική Σταθεροποίηση Λήψης | Ναι |
| | | Λειτουργία οδηγού | Ναι |
| | | Λειτουργία Πανοραμικής Λήψης στη μηχανή | Ναι |