| Αισθητήρας εικόνας |
|---|
| | | Ενεργά pixels | 12 Megapixels |
| | | Διάταξη φίλτρου | Φίλτρο βασικών χρωμάτων (RGB) |
| | | Πλήρης ανάλυση | 12,7 Megapixels |
| | | Τύπος | 1/2,33 '' Αισθητήρας CCD |
| Φακός |
|---|
| | | Οπτικό zoom | 26 x (ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΣ) |
| | | Ασφαιρικά στοιχεία φακού | 4 |
| | | Διάμετρος φίλτρου | 57 χιλ. Χρησιμοποιείστε το CLA-11 για να συνδέσετε το φακό μετατροπής |
| | | Εστιακή απόσταση | 4,6 - 119,6 χιλ. |
| | | Εστιακή απόσταση (ισοδύναμη με 35mm) | 26 - 676 χιλ. |
| | | Δομή | 14 φακοί / 11 ομάδες |
| | | Μέγιστο διάφραγμα | 2,8 - 5,0 |
| Ψηφιακό Zoom |
|---|
| | | Παράγοντας μεγέθυνσης | 5 x / 130 x συνδυασμένο με το οπτικό zoom |
| Οθόνη LCD |
|---|
| | | Ανάλυση | 230000 pixels |
| | | Μέγεθος οθόνης | 6,9 εκ / 2,7 '' |
| | | Τύπος LCD | Οθόνη LCD HyperCrystal II |
| | | Υποβοήθηση καδραρίσματος | Ναι |
| | | Ρύθμιση φωτεινότητας | +/- 2 επίπεδα |
| Σκόπευτρο |
|---|
| | | Τύπου σκοπεύτρου | Ηλεκτρονικό σκόπευτρο |
| | | Διοπτρική ρύθμιση | Ναι |
| | | Οπτικό πεδίο | Περίπου 100 % |
| Σύστημα εστίασης |
|---|
| | | Μέθοδος | Αυτόματη εστίαση TTL iESP με ανίχνευση της αντίθεσης |
| | | Σημειακή εστίαση | Ναι , 143 επιλεγόμενες περιοχές AF |
| | | Ανίχνευση Προσώπων AF | Ναι |
| | | AF με πρόβλεψη κίνησης | Ναι |
| | | Χειροκίνητη εστίαση | Ναι |
| | | Κανονική λειτουργία | 0,1m - ∞ (ευρυγώνιος) / 1,7m - ∞ (τηλεφακός) |
| | | Λειτουργία Macro | 0,1m - ∞ (ευρυγώνιος) / 1,7m - ∞ (τηλεφακός) |
| | | Λειτουργία Super Macro | Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1 εκ |
| | | Φωτισμός AF | Ναι |
| Φωτομέτρηση |
|---|
| | | Ιστόγραμμα λήψης | Ναι |
| | | Φωτομέτρηση ESP | Ναι |
| | | Σημειακή μέτρηση | Ναι |
| | | Μέτρηση κέντρου βάρους | Ναι |
| Σύστημα έκθεσης |
|---|
| | | Ταχύτητα κλείστρου | 1/2 - 1/2000 δ / < 8min (λειτουργία Bulb - πόζας) / < 4 δ (Νυκτερινή σκηνή) |
| | | Αντιστάθμιση έκθεσης | +/- 2 EV / 1/3 βήματα |
| | | Bracketing έκθεσης | 5 καρέ / +/- 1/3, 2/3, 1 Βήματα EV |
| | | Λειτουργία βελτίωσης | Μηχανική Σταθεροποίηση Λήψης Τεχνολογία Ρύθμισης Σκιών (Shadow Adjustment Technology) Προηγμένη Τεχνολογία Ανίχνευσης Προσώπων |
| Λειτουργίες έκθεσης |
|---|
| | | Αυτόματο | Ναι |
| | | Αυτόματο πρόγραμμα | Ναι |
| | | Προτεραιότητα διαφράγματος | Ναι |
| | | Προτεραιτότητα ταχύτητας κλείστρου | Ναι |
| | | Χειροκίνητη | Ναι |
| | | Οι ρυθμίσεις μου | Ναι |
| | | Ωραιοποίηση Εικόνας | Ναι |
| Προγράμματα σκηνών |
|---|
| | | Αριθμός προγραμμάτων σκηνής | 19 |
| | | Πορτραίτο | Ναι |
| | | Τοπίο | Ναι |
| | | Σπορ | Ναι |
| | | Νυκτερινή σκηνή | Ναι |
| | | Νυκτερινή σκηνή με πορτραίτο | Ναι |
| | | Εσωτερικοί χώροι | Ναι |
| | | Κερί | Ναι |
| | | Ηλιοβασίλεμα | Ναι |
| | | Πυροτεχνήματα | Ναι |
| | | Πολλά Πυροτεχνήματα | Ναι |
| | | Πολλαπλές εκθέσεις | Ναι |
| | | Cuisine | Ναι |
| | | Έγγραφα | Ναι |
| | | Λήψη Smile Shot (Για πρόσωπα που χαμογελούν) | Ναι |
| | | Παραλία και χιόνια | Ναι |
| | | Παρακολούθηση πουλιών | Ναι |
| | | Προεγγραφή Ταινίας (Pre-Capture Movie) | Ναι |
| | | Κλείστρο ταχείας επαναφοράς | Ναι |
| | | Απαλό φόντο | Ναι |
| Ευαισθησία |
|---|
| | | Αυτόματο | AUTO / High AUTO με αυτόματη επιλογή |
| | | Χειροκίνητη | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, 6400* * Σε λειτουργία μειωμένων pixel |
| Ισορροπία λευκού |
|---|
| | | σύστημα AUTO WB | Ναι |
| | | Χειροκίνητη ισορροπία λευκού (με ένα κουμπί) | Ναι |
| | | Προσαρμογή Ισορροπίας λευκού | -7 Κόκκινο +7 Μπλε |
| Εσωτερικό φλας |
|---|
| | | Εύρος κάλυψης (ευρυγώνιος) | 0,3 - 9 m (ISO 800) |
| | | Εύρος κάλυψης (τηλεφακός) | 1,7 - 5 m (ISO 800) |
| | | Αντιστάθμιση φλας | +/- 2 EV |
| | | Λειτουργίες | AUTO, Μείωση του κοκκινίσματος των ματιών, Συμπληρωματικός φωτισμός φλας, Απενεργοποίηση, Μείωση του κοκκινίσματος των ματιών και συμπληρωματικός φωτισμός φλας, Συγχχρονισμός αργής ταχύτητας κλείστρου, Συγχρονισμός αργής ταχύτητας με μείωση του κοκκινίσματος των ματιών , Συγχρονισμός αργής ταχύτητας με τη 2η κουρτίνα |
| Έλεγχος εξωτερικού φλας |
|---|
| | | Τύπος | Ασύρματο φλας |
| | | Συμβατή με εξωτερικό φλας | FL-50R, FL-36R |
| Διαδοχικές λήψεις |
|---|
| | | Λήψη σε ενδιάμεσα διαστήματα | Ναι |
| | | Λειτουργία διαδοχικών λήψεων (υψηλής ταχύτητας) | 10 fps / 25 καρέ (σε ανάλυση 3ΜΡ) 6 fps / 25 καρέ (σε ανάλυση 5ΜΡ) |
| Επεξεργασία εικόνας |
|---|
| | | Αποθορυβοποίηση | Ναι |
| | | Χαρτογάφηση των Pixel | Ναι |
| | | TruePic III | Ναι |
| | | Αντιστάθμιση σκίασης | Ναι |
| | | Οξύτητα + Αντίθεση | +/- 5 επίπεδα |
| | | Αντίθεση | +/- 5 επίπεδα |
| | | Κορεσμός | +/- 5 επίπεδα |
| Επεξεργασία λειτουργιών |
|---|
| | | Πανοραμική λήψη | Ναι |
| Μοντάζ video |
|---|
| | | Ασπρόμαυρο | Ναι |
| | | Σέπια | Ναι |
| | | Εστίαση σε Πρόσωπα | Ναι |
| | | Κεντρική Εστίαση | Ναι |
| | | Αλλαγή μεγέθους | Ναι |
| | | Ξάκρισμα | Ναι |
| | | Επισύναψη ημερολογίου | Ναι |
| | | Διόρθωση φωτεινότητας | Ναι |
| | | Εφε Πορτραίτου | Ναι |
| | | Μείωση του κοκκινίσματος των ματιών | Ναι |
| | | Ρύθμιση Σκιάς | Ναι |
| | | Μοντάζ video | Ναι |
| | | Ευρετήριο | Ναι |
| | | Περικοπή εικόνας | Ναι |
| Απεικόνιση φωτογραφιών |
|---|
| | | Ημερολόγιο | Ναι |
| | | Ευρετήριο | 4, 9, 16, 25 καρέ |
| | | Zoom | 1,1 - 10 x |
| | | Διαδοχική απεικόνιση (Slide show) | Ναι |
| | | Αυτόματη περιστροφή | Ναι |
| | | Λειτουργία προστασία εικόνας | Ναι |
| | | Ιστόγραμμα απεικόνισης | Ναι |
| Απεικόνιση Video |
|---|
| | | Καρέ - καρέ | Ναι |
| | | Ταχεία προώθηση | Ναι |
| | | Ανάστροφη αναπαραγωγή | Ναι |
| | | Άλμα ευρετηρίου | Ναι |
| Εγγραφή στατικής εικόνας |
|---|
| | | DCF | Ναι |
| | | RAW | Όχι |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Ναι |
| Σύστημα εγγραφής video |
|---|
| | | Λειτουργία Σταθεροποίησης Εικόνας | Ναι Μετατόπιση αισθητήρα (με απενεργοποίηση ήχου) |
| | | Φορμά Εγγραφής | AVI Motion JPEG® |
| | | Ποιότητα ταινίας | 640 x 480 / 30 fps Διάρκεια εγγραφής: Μέχρι την χωρητικότητα της κάρτας (40s με 30fps όταν ο συνηθισμένος τύπος κάρτας xD χρησιμοποιείται) 640 x 480 / 15 fps Διάρκεια εγγραφής: Μέχρι την χωρητικότητα της κάρτας 320 x 240 / 30 fps Διάρκεια εγγραφής: Μέχρι την χωρητικότητα της κάρτας Σημείωση: μέγιστο μέγεθος αρχείου 2GB |
| Σύστημα εγγραφής ήχου |
|---|
| | | Φωνητική αναπαραγωγή | Ναι |
| | | Ηχογράφηση | Ναι , φορμά: WAV |
| | | Φορμά Εγγραφής | Φορμά Wave |
| | | Σχολιασμός εικόνας | 4 δ |
| | | Μεγάφωνο | Ναι |
| Μνήμη |
|---|
| | | Εσωτερική μνήμη | 22 ΜΒ |
| Μέγεθος εικόνας |
|---|
| | | 12M | 3968 x 2976 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 3968 x 2232 1920 x 1080 |
| Μενού |
|---|
| | | Γλώσσες του μενού της μηχανής | 39 γλώσσες (Γιαπωνέζικα, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά (BR + PT), Γερμανικά, Ιταλικά, Ρώσικα, Τσέχικα, Ολλανδικά, Δανέζικα, Πολωνικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, Φινλανδικά, Κροατικά, Σλοβένικα, Ουγγρικά, Ελληνικά, Σλοβάκικα, Τούρκικα, Λεττονικά, Εσθονικά, Λιθουανικά, Ουκρανικά, Σέρβικα, Κορεάτικα, Απλά Κινέζικα, Παραδοσιακά Κινέζικα, Ταϊλανδέζικα, Αραβικά, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Ιρανικά, Ινδονησιακά, Εβραϊκά, Μαλάι, Βιετναμέζικα) |
| Άλλα χαρακτηριστικά |
|---|
| | | Προεγγραφή Ταινίας (Pre-Capture Movie) | Ναι |
| | | Χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης | 2 / 12 δ |
| | | Λειτουργία Πανοραμικής Λήψης στη μηχανή | Ναι |
| | | Προαπεικόνιση Ιδανικής Λήψης | Ναι |
| | | Οδηγός μενού | Ναι |
| Διασύνδεση |
|---|
| | | Είσοδος DC | Ναι |
| | | Συνδυασμένη έξοδος A/V & USB | Ναι |
| | | Θύρα USB 2.0 υψηλής ταχύτητας | Ναι |
| | | HDMI™ | Ναι * * Το "HDMI", το λογότυπο HDMI και η Διασύνδεση Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC. |
| Μέγεθος |
|---|
| | | Διαστάσεις | 110,1 x 89,7 x 91,0 χιλ. |
| | | Βάρος | 435 γρ. (χωρίς μπαταρία και κάρτα) |