| Ταξινομήσεις |
|---|
| | | ονομασία κατηγορίας προϊόντος | Σημειωματάριo Με PC Σύνδεση |
| | | Κινητό / Σταθερό | φορητό και σταθερό |
| Αποθηκευτικό Μέσο |
|---|
| | | Εσωτερική / αποσπώμενη μνήμη | Εσωτερική + Αποσπώμενη |
| | | Εσωτερική μνήμη | 8 GB Μνήμη Flash |
| | | microSD / microSDHC κάρτα | Ναι |
| | | Εξωτερική μνήμη | Κάρτα microSD (512 MB - 16 GB) |
| Λειτουργία USB |
|---|
| | | Ταχύτητα USB | Θύρα USB 2,0 υψηλής ταχύτητας |
| | | USB κατηγορία αποθήκευσης | Ναι |
| | | Κλάση USB Audio | Ναι |
| | | USB HID | Ναι |
| Οθόνη |
|---|
| | | Τύπος Οθόνης | Οθόνη TFT Full colour |
| | | Μέγεθος Οθόνης | 35 x 46 χιλ. / 2.2 '' |
| | | Φωτισμός Οθόνης | Ναι |
| Λειτουργία Συσκευής |
|---|
| | | Διακόπτης Συγκράτησης | Ναι |
| | | Διακόπτης Λειτουργίας | Ναι |
| Λειτουργία Ελέγχου PC |
|---|
| | | Κουμπιά ελέγχου | 3 έξυπνα πλήκτρα |
| Τρόποι Εγγραφής |
|---|
| | | Φορμά Εγγραφής | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| | | PCM (WAV) φορμά | |
| | | 48 kHz | 11 ω 05 λεπ. |
| | | 44.1 kHz / 16 bit | 12 ω 05 λεπ. |
| | | WMA φορμά | |
| | | LP | 2043 ω WMA |
| | | SP | 1029 ω WMA |
| | | HQ | 522 ω |
| | | STSP | 522 ω |
| | | STHQ | 261 ω |
| | | STXQ | 130 ω |
| | | MP3 φορμά | |
| | | 320 kbps | 53 ω |
| | | 256 kbps | 66 ω 30 λεπ. |
| | | 192 kbps | 89 ω |
| | | 128 kbps | 133 ω |
| Τρόποι παιξίματος |
|---|
| | | Φορμά Αναπαραγωγής | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Συχνότητα Δειγματοληψίας |
|---|
| | | PCM | 44,1 - 48 kHz / 16 bit |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 128 - 320 kbps |
| | | WMA | 8 - 44,1kHz / 8 - 128kbps |
| Απόκριση συχνοτήτων |
|---|
| | | PCM (WAV) φορμά | |
| | | 48 kHz (PCM) | 40 - 23.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| | | MP3 φορμά | |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | WMA φορμά | |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| Λειτουργία Εγγραφής |
|---|
| | | Νέο πλήκτρο | Όχι |
| | | Έλεγχος Ηχογρ. | Ναι |
| | | Χειροκίνητος έλεγχος επιπέδου εγγραφής | Ναι |
| | | Ηχογράφηση με Αυτοματισμό φωνής VCVA | Ναι |
| | | Ευρετήριο | Μέχρι 16 ανά αρχείο |
| | | Διαγραφή όλων των αρχείων | Ναι |
| | | Διαγραφή ενός αρχείου | Ναι |
| | | Μερική διαγραφή | Ναι (μόνο PCM τρόπος) |
| | | Επικάλυψη | Όχι |
| | | Κατ Ευθεία Εγγραφή | Ναι |
| | | Προγραμματισμός ηχογράφησης | Ναι |
| | | Φίλτρο Αποκοπής Χαμηλών | Ναι |
| | | Ρύθμιση Zoom Mic. (DVM) | Ναι |
| | | Φωνητικές σημειώσεις (μέχρι 32 ανά αρχείο) | Όχι |
| Λειτουργία Παιξίματος |
|---|
| | | Λειτουργία απαλοιφής θορύβου | Ναι |
| | | Φωνητικό φίλτρο | Ναι |
| | | Ταχύτητα αναπαραγωγής | Ρυθμιζόμενη (50 - 600%) |
| | | Γρήγορα Μπρος/ Πίσω | Ναι |
| | | Γρήγορα μπρος και πίσω | Ναι |
| | | EUPHONY | Ναι |
| | | Έλεγχος ταχύτητας παιξίματος | Ναι |
| | | Αναπαραγωγή με ειδοποίηση | Ναι |
| | | Επαναλαμβανόμενο παίξιμο | Ναι |
| | | Συνεχόμενο παίξιμο | Ναι |
| | | τυχαίο παίξιμο | Ναι |
| Οργάνωση αρχείων |
|---|
| | | Φάκελος φωνής | 5 |
| | | Φάκελος Μουσικής | 1 |
| | | Φάκελος podcasts | 1 |
| | | Αρχεία ανά φάκελο | 999 |
| | | Προσωρινό σημάδι | Ναι |
| | | Μετακίνηση αρχείου | Ναι |
| | | Διαίρεση αρχείου | Ναι (Μόνο PCM και MP3 αρχεία) |
| | | Αντιγραφή Αρχείου (Από Φάκελο σε Φάκελο) | Ναι |
| | | Αντιγραφή αρχείων (εσωτερική μνήμη - εξωτερική μνήμη) | Ναι |
| Λειτουργία Ροής Εργασίας |
|---|
| | | Ρύθμιση ID χρήστη | Όχι |
| | | Εκκρεμές Αρχείο | Όχι |
| | | Ρύθμιση προτεραιότητας | Όχι |
| | | Ρύθμιση ID Τύπου Εργασίας | Όχι |
| Άλλα χαρακτηριστικά |
|---|
| | | Τηλεχειριστήριο | Όχι |
| | | Παροχή Ρευματοληψίας | Ναι (προτερήματα: ένα αρχείο, σελιδοδείκτης, κεφάλαια, γρήγορη συμπίεση, πληροφορίες τίτλου και χρήστη) |
| | | Ακουστική υποστήριξη | Ναι |
| | | Φωνητική προσαρμογή / καθοδήγηση | Ναι |
| | | Υποστηρίζει AudioBook | Ναι |
| | | Υποστήριξη Daisy | Ναι |
| | | Υποστήριξη εικόνας | Ναι |
| | | Λειτουργία οπτικού ευρετηρίου | Ναι |
| | | Διαδικασία Μετατροπής Κειμένου σε Φωνή | Ναι |
| | | Φωνητικές εντολές | Ναι |
| Λογισμικό |
|---|
| | | σχετικό πρόγραμμα Ήχου (τύπος) | Πρόγραμμα Διαχείρισης Ήχου |
| | | σχετικό πρόγραμμα Ήχου (ονομασία) | Sonority |
| Είσοδοι |
|---|
| | | Ευαισθησία Μικροφώνου | Υψηλή / Μεσαία / Χαμηλή |
| | | Είσοδος Μικροφώνου | 3,5 ø χιλ μίνι βύσμα, αντίσταση 2,2 kΩ |
| | | PC διασύνδεση | Καλώδιο USB |
| | | Μικρόφωνα | Ενσωματωμένα στέρεο μικρόφωνα |
| Έξοδοι |
|---|
| | | Διάμετρος Μεγαφώνου | Ενσωματωμένο ø23 χιλ κυκλικό δυναμικό μεγάφωνο |
| | | Μεγ. Έξοδος εργασίας | 280mW ή περισσότερο (8 Ω μεγάφωνο) |
| | | Έξοδος Ακουστικών | Βύσμα διαμέτρου 3,5 χιλιοστών, αντίσταση 8Ω ή μεγαλύτερη |
| Τροφοδοσία |
|---|
| | | Επαναφόρτιση Συσκευής μέσω USB | Ναι |
| | | Τροφοδοσία | 1 x Μπαταρία ιόντων λιθίου |
| | | Εξωτερική παροχή ρεύματος | Μετασχηματιστής ρεύματος |
| | | Διάρκεια μπαταρίας ιόντων λιθίου | Ηχογράφηση: 29 ω (Κατάσταση LP) Αναπαραγωγή: 22 ω μέσω ακουστικών |
| Διαστάσεις |
|---|
| | | Διαστάσεις | 113,6 x 45,6 x 15,2 χιλ. (χωρίς τις προεξοχές) |
| | | Υλικό | Mεταλλικό |
| | | Χρώμα | Μαύρο |
| | | Βάρος | 98 γρ. (συμπεριλ. μπαταρία) |
| Γλώσσες |
|---|
| | | Γλώσσα μενού | Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά |
| | | Γλώσσες ηχητικής καθοδήγησης | Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά |
| | | Διαδικασία Μετατροπής Κειμένου σε Φωνή | Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά |
| | | Φωνητικές εντολές | Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά |